任务概要 | 安全库存确定 |
节点控制 | 相关说明 |
① | 用于满足给定水平的需求所需的安全库存数量,可以通过计算机仿真或统计技术来确定 |
② | 有必要考虑需求和补货周期变动的共同作用,这可以通过收集在统计上有效的最近的销售量和补货周期样本数据来实现 |
③ | =满68%的所存概率所需的安全库存的单位数 =平均的补货周期 =日销售量的标准偏差 =平均日销售量 =补货周期的标准偏差 |
④ | =日销售量的标准偏差 =事件与平均值的偏差 =事件的频率 |
Copyright © 2019- ehhe.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务